按照《廣元市昭化區婦幼保健院關于備案編制人員筆試工作的公告》要求,2021年4月24日下午組織考生在昭化區元壩鎮第一小學完成了筆試工作,現將考生筆試成績及面試相關事項公告如下:
一、筆試成績及入圍面試人員名單
見附件。
二、面試相關事項
(一)時間
2021年5月10日下午14:00—18:00
(二)面試地點
廣元市昭化區婦幼保健院門診四樓。
(三)面試內容
面試采用結構化方式進行,重點測試各崗位考生的綜合分析能力、語言表達能力和專業技術水平。
(四)面試費用
面試入圍人員領取面試通知書時,按照川發改價格〔2017〕472號文件規定每人繳納面試費80元。
(五)《面試通知書》領取
面試入圍人員于2021年5月10日上午9:00至12:00前到廣元市昭化區婦幼保健院門診四樓人事科領取面試通知書。
三、面試成績
1、考生面試成績當場宣布,并由考生本人簽字確認,面試成績作為確定入圍體檢的依據,如面試成績相同,則按筆試成績從高分到低分排序;如筆試成績、面試成績均相同,再安排面試加試,然后根據加試成績排序。最終根據招聘名額,按照考生面試成績,由從高分到低分依次等額確定體檢人員。
2、應聘各招聘崗位的考生,面試成績應達到60分以上,否則,取消其聘用資格。
四、其他
1.參加面試人員須掃四川天府健康通現場場所碼,佩戴口罩,現場接受體溫檢測后進入面試場所。
2.考生必須憑有效居民身份證(不含過期身份證和身份證復印件)領取面試通知書。請詳細閱讀面試須知。
3.沒有按時領取面試通知書以及面試缺考的考生視為自動放棄,取消面試資格。
4.考生務必按本公告的要求執行,不再另行電話通知,逾期責任由考生自負。
附件:廣元市昭化區婦幼保健院備案編制人員自主招聘考生筆試成績及入圍面試人員名單
廣元市昭化區婦幼保健院
2021年4月27日
附件:
廣元市昭化區婦幼保健院備案編制人員自主招聘考生筆試成績及入圍面試人員名單
| 序號 | 報考崗位 | 姓 名 | 準考證號 | 成績(分) | 備 注 |
| 1 | 護理 | 趙 倩 | hl031 | 85 | 面試入圍 |
| 2 | 護理 | 李 娜 | hl024 | 81 | 面試入圍 |
| 3 | 護理 | 田小余 | hl025 | 78 | 面試入圍 |
| 4 | 護理 | 李 丹 | hl056 | 74 | 面試入圍 |
| 5 | 護理 | 仲 蓓 | hl038 | 70 | 面試入圍 |
| 6 | 護理 | 蹇佳秀 | hl005 | 67.5 | 面試入圍 |
| 7 | 護理 | 周楊楊 | hl041 | 67 | 面試入圍 |
| 8 | 護理 | 段百花 | hl018 | 66 | 面試入圍 |
| 9 | 護理 | 萬利平 | hl047 | 63 | 面試入圍 |
| 10 | 護理 | 何 婷 | hl050 | 62 | |
| 11 | 護理 | 何亞琴 | hl044 | 61 | |
| 12 | 護理 | 何 婷 | hl026 | 60 | |
| 13 | 護理 | 陽自彧 | hl028 | 60 | |
| 14 | 護理 | 楊柳清 | hl058 | 60 | |
| 15 | 護理 | 張麗君 | hl004 | 59 | |
| 16 | 護理 | 何 珊 | hl033 | 59 | |
| 17 | 護理 | 李小琴 | hl009 | 58 | |
| 18 | 護理 | 何華蓉 | hl015 | 58 | |
| 19 | 護理 | 彭秀娟 | hl048 | 58 | |
| 20 | 護理 | 向 洪 | hl051 | 58 | |
| 21 | 護理 | 顧 璜 | hl055 | 58 | |
| 22 | 護理 | 劉亞萍 | hl008 | 56 | |
| 23 | 護理 | 范 巧 | hl013 | 56 | |
| 24 | 護理 | 尚明容 | hl052 | 54 | |
| 25 | 護理 | 許鳳玲 | hl054 | 54 | |
| 26 | 護理 | 柏巧玲 | hl059 | 54 | |
| 27 | 護理 | 何 歡 | hl011 | 53 | |
| 28 | 護理 | 姜月英 | hl027 | 53 | |
| 29 | 護理 | 王佳莉 | hl037 | 53 | |
| 30 | 護理 | 陳小玲 | hl012 | 52.5 | |
| 31 | 護理 | 陳 琪 | hl019 | 52 | |
| 32 | 護理 | 馬紅梅 | hl042 | 52 | |
| 33 | 護理 | 楊小倩 | hl022 | 51 | |
| 34 | 護理 | 何 琳 | hl017 | 49.5 | |
| 35 | 護理 | 徐 慧 | hl030 | 48 | |
| 36 | 護理 | 李 靜 | hl001 | 47 | |
| 37 | 護理 | 鄭永琳 | hl021 | 47 | |
| 38 | 護理 | 張 琪 | hl049 | 47 | |
| 39 | 護理 | 郭 焱 | hl014 | 44 | |
| 40 | 護理 | 肖 露 | hl016 | 44 | |
| 41 | 護理 | 馮柳漪 | hl035 | 43 | |
| 42 | 護理 | 仲彥靈 | hl007 | 42.5 | |
| 43 | 護理 | 劉 茜 | hl002 | 缺考 | |
| 44 | 護理 | 羅興艷 | hl003 | 缺考 | |
| 45 | 護理 | 董 倩 | hl006 | 缺考 | |
| 46 | 護理 | 唐 榕 | hl010 | 缺考 | |
| 47 | 護理 | 劉淑捷 | hl020 | 缺考 | |
| 48 | 護理 | 穆 勤 | hl023 | 缺考 | |
| 49 | 護理 | 劉 靜 | hl029 | 缺考 | |
| 50 | 護理 | 梁 芳 | hl032 | 缺考 | |
| 51 | 護理 | 李 蕓 | hl034 | 缺考 | |
| 52 | 護理 | 張曉琴 | hl036 | 缺考 | |
| 53 | 護理 | 岳貴芬 | hl039 | 缺考 | |
| 54 | 護理 | 袁小容 | hl040 | 缺考 | |
| 55 | 護理 | 王 容 | hl043 | 缺考 | |
| 56 | 護理 | 徐婉君 | hl045 | 缺考 | |
| 57 | 護理 | 張 盼 | hl046 | 缺考 | |
| 58 | 護理 | 李亞斕 | hl053 | 缺考 | |
| 59 | 護理 | 貫 慧 | hl057 | 缺考 | |
| 60 | 護理 | 楊廣蘭 | hl060 | 缺考 | |
| 61 | 護理(男) | 萬 謖 | hl062 | 65 | 面試入圍 |
| 62 | 護理(男) | 尹少聰 | hl064 | 60 | 面試入圍 |
| 63 | 護理(男) | 吳亞軍 | hl063 | 50 | 面試入圍 |
| 64 | 護理(男) | 李 根 | hl065 | 46 | 面試入圍 |
| 65 | 護理(男) | 張羨中 | hl066 | 41 | 面試入圍 |
| 66 | 護理(男) | 陳建明 | hl061 | 缺考 | |
| 67 | 護理(男) | 杜躍俊 | hl067 | 缺考 | |
| 68 | 藥 房 | 梁 繪 | yf 003 | 85 | 面試入圍 |
| 69 | 藥 房 | 張 燦 | yf 001 | 80 | 面試入圍 |
| 70 | 藥 房 | 賈 娜 | yf 006 | 70 | 面試入圍 |
| 71 | 藥 房 | 李智慧 | yf 004 | 65 | |
| 72 | 藥 房 | 劉曉婷 | yf 005 | 62 | |
| 73 | 藥 房 | 楊 璐 | yf 002 | 58.5 | |
| 74 | 藥 房 | 種 娟 | yf 007 | 缺考 | |
| 75 | 藥 房 | 蒲貝貝 | yf 008 | 缺考 | |
| 76 | 財務科 | 夏 鵑 | cwk010 | 79 | 面試入圍 |
| 77 | 財務科 | 向姣蓉 | cwk006 | 78 | 面試入圍 |
| 78 | 財務科 | 李林林 | cwk013 | 69 | 面試入圍 |
| 79 | 財務科 | 何嬌嬌 | cwk014 | 63 | |
| 80 | 財務科 | 鄧 淑 | cwk002 | 60 | |
| 81 | 財務科 | 劉 瑞 | cwk015 | 59 | |
| 82 | 財務科 | 況俊達 | cwk001 | 58 | |
| 83 | 財務科 | 王符蓉 | cwk004 | 58 | |
| 84 | 財務科 | 寇 琴 | cwk007 | 58 | |
| 85 | 財務科 | 王 瑞 | cwk017 | 56 | |
| 86 | 財務科 | 趙 晶 | cwk003 | 54 | |
| 87 | 財務科 | 歐陽玉曼 | cwk009 | 50 | |
| 88 | 財務科 | 熊 青 | cwk018 | 49 | |
| 89 | 財務科 | 周習娟 | cwk005 | 缺考 | |
| 90 | 財務科 | 李 艷 | cwk008 | 缺考 | |
| 91 | 財務科 | 宋 娟 | cwk011 | 缺考 | |
| 92 | 財務科 | 姜 玲 | cwk012 | 缺考 | |
| 93 | 財務科 | 李 召 | cwk016 | 缺考 | |
| 94 | 收費室 | 徐紅梅 | sfs002 | 65 | 面試入圍 |
| 95 | 收費室 | 張梓鈺 | sfs009 | 64 | 面試入圍 |
| 96 | 收費室 | 呂曉雨 | sfs001 | 60 | 面試入圍 |
| 97 | 收費室 | 趙金丹 | sfs003 | 58 | |
| 98 | 收費室 | 仲彥明 | sfs004 | 56 | |
| 99 | 收費室 | 鄧璞詩卉 | sfs006 | 47 | |
| 100 | 收費室 | 王媛媛 | sfs005 | 45 | |
| 101 | 收費室 | 季玉娉 | sfs007 | 缺考 | |
| 102 | 收費室 | 王 婧 | sfs008 | 缺考 | |
| 103 | 臨 床 | 李 磊 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 104 | 臨床 | 貫金平 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 105 | 臨床 | 白昌鑫 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 106 | 臨床 | 姚文靜 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 107 | 臨床 | 車婷婷 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 108 | 臨床 | 楊思祖 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 109 | b超室 | 楊 可 | 報名人數未超3:1直接進入面試 | ||
| 110 |
來源:http://www.zhaohua.gov.cn/news/detail/20210427155409241.html
